0
ÇѺ° ¿¡¾îĿư HBNH-1210 DY[220V¿ë/ Â÷´Ü³ôÀÌ 3~4m /1¸ðÅÍ/ 5kw/³¹æ°â¿ë/1000cm]
»ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿±â
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ±âº»¼³Ä¡ºñ 220,000¿øº°µµ
- Á÷Á¢¼³Ä¡½Ã ¹è¼Û·á ÈĺÒ- 1Â÷Àü±â º°µµ- ¸ÞÀÎÂ÷´Ü±â¿¡¼ ¿¡¾îĿư±îÁöÀÇ Àü±â¹è¼±À» ¸»ÇÔ

Àü±âÈ÷ÅÍÇü

¾¾Áî ÇÉÈ÷ÅÍ/PTCÈ÷ÅÍ ¼±Åà °¡´É, ¿È¿À² ³ôÀ½, ¾ÈÀü¼º ³ôÀ½
- Ư¡ : ¿È¿À², ÈÀç¾ÈÁ¤¼º ³ôÀ½, ±¹³»ÃÖÃÊ PTC ¼¼¶ó¹ÍÈ÷ÅÍ »ç¿ë
- Â÷´Ü³ôÀÌ : 2.5m ~ 3.0m ³»¿Ü
- ¼ÓµµÁ¶Àý : °/¾à 2´Ü Á¶Àý
- Á¶ÀÛ¹æ¹ý : D ŸÀÔ - ÇöÀåÁ¶ÀÛ¹Ý(ÄÜÆ®·Ñ ÆÇ³Ú)Á¦¾î, Áß¾ÓÁ¦¾î
DY, 3DY ŸÀÔ - ¸®¸ðÄÜ ¹æ½Ä - ¼³Ä¡Àå¼Ò : °í±Þ½Ä´ç, °í±ÞÁ¡Æ÷, ¹éÈÁ¡, ºôµù, º´¿ø, ÀºÇà µî °í°´À̹ÌÁö°¡ Áß¿äÇÑ Àå¼Ò¿¡ ÀûÇÕ
¿¡¾îĿư µµ¸é(HBN 1200 Series)

±Ô°ÝÇ¥(Dimensions)
¸®¸ðÄܹæ½Ä
| ¸ðµ¨ | »çÀÌÁî(mm) | Á¤°ÝÀü¾Ð | È÷ÅͿ뷮(kw) | ¸ðÅÍ(w) | dz¼Ó(m/sec) | ¼ÒÀ½(dB) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | W | ° | ¾à | ° | ¾à | ||||
| HBNH1209-DY | 900 | 235 | 265 | 220V / 60Hz / 1¥Õ | 4 | 170 | 9 | 7 | 59 | 55 |
| HBNH1210-DY | 1000 | 235 | 265 | 220V / 60Hz / 1¥Õ | 5 | 170 | 9 | 7 | 59 | 55 |
| HBNH1212-DY | 1200 | 235 | 265 | 220V / 60Hz / 1¥Õ | 6 | 200 | 9 | 7 | 61 | 57 |
| HBNH1209-3DY | 900 | 235 | 265 | 380V / 60Hz / 3¥Õ | 6 | 170 | 9 | 7 | 59 | 55 |
| HBNH1210-3DY | 1000 | 235 | 265 | 380V / 60Hz / 3¥Õ | 7 | 170 | 9 | 7 | 59 | 55 |
| HBNH1212-3DY | 1200 | 235 | 265 | 380V / 60Hz / 3¥Õ | 8 | 200 | 9 | 7 | 61 | 57 |
| HBN1215-3DY | 1500 | 220 | 185 | 380V / 60Hz / 3¥Õ | 10 | 270 | 9 | 7 | 66 | 61 |
